Результаты КПЛ — сезон 2026
Результаты КПЛ сезона 2026 собраны ниже по турам, от 28-го к первому. КПЛ — это Премьер-лига Казахстана, в которой 16 клубов играют каждый с каждым в два круга. В итоге получается 30 туров по 8 матчей с марта по ноябрь. В таблицах у каждого сыгранного матча указаны дата, время начала, хозяева, гости, счёт и стадион.
Результаты КПЛ 2026 по турам
На 19 октября 2026 года сыграно 224 матча из 240, то есть 28 туров, а два последних ещё впереди. Хозяева выиграли 107 матчей, гости — 59, а ещё 58 закончились вничью. Всего забито 567 мячей.
23-й тур сыграли последним: его матчи прошли 17 и 18 октября, уже после 24–28-го туров. В пяти его матчах победили хозяева, в одном — гости, а ещё две игры закончились вничью. Команды забили 28 мячей, в среднем по 3,5 за игру. Самую крупную победу тура одержал «Кайрат» — 5:0 над «Иртышом».
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 октября | 15:00 | Иртыш | 0:2 | Кызылжар | Центральный стадион Павлодар |
| 10 октября | 16:00 | Тобол | 2:1 | Астана | Центральный (ФК «Тобол») |
| 10 октября | 16:00 | Елимай | 1:3 | Актобе | Стадион «Спартак» |
| 10 октября | 17:00 | Кайрат | 1:0 | Жетысу | Центральный стадион |
| 10 октября | 19:00 | Женис | 1:2 | Атырау | СК «Астана Арена» |
| 11 октября | 15:00 | Улытау | 2:0 | Окжетпес | «Металлург» |
| 11 октября | 16:00 | Каспий | 2:1 | Алтай | Жас Канат |
| 11 октября | 19:00 | Кайсар | 1:4 | Ордабасы | Қайсар Арена |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 сентября | 19:00 | Тобол | 0:2 | Елимай | Центральный (ФК «Тобол») |
| 17 сентября | 19:00 | Астана | 1:0 | Кайрат | СК «Астана Арена» |
| 17 сентября | 20:00 | Атырау | 0:3 | Ордабасы | Туркестан Арена |
| 18 сентября | 16:00 | Окжетпес | 3:1 | Женис | «Окжетпес» |
| 18 сентября | 17:00 | Жетысу | 0:1 | Каспий | Центральный (ФК «Жетысу») |
| 18 сентября | 17:00 | Алтай | 1:2 | Иртыш | «Восток» |
| 18 сентября | 19:00 | Кызылжар | 1:1 | Кайсар | стадион Карасай |
| 18 сентября | 20:00 | Актобе | 2:2 | Улытау | Центральный (ФК «Актобе») |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 сентября | 17:00 | Каспий | 1:2 | Актобе | Жас Канат |
| 12 сентября | 18:00 | Елимай | 2:1 | Жетысу | Стадион «Спартак» |
| 12 сентября | 19:00 | Ордабасы | 1:0 | Астана | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 12 сентября | 19:00 | Женис | 3:1 | Кызылжар | СК «Астана Арена» |
| 12 сентября | 20:00 | Кайсар | 1:0 | Атырау | Қайсар Арена |
| 13 сентября | 16:00 | Иртыш | 2:1 | Окжетпес | Центральный стадион Павлодар |
| 13 сентября | 17:00 | Улытау | 0:3 | Алтай | «Металлург» |
| 13 сентября | 19:00 | Кайрат | 1:4 | Тобол | Центральный стадион |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 апреля | 18:00 | Кайрат | 2:0 | Каспий | Центральный стадион |
| 5 сентября | 16:00 | Окжетпес | 2:1 | Ордабасы | «Окжетпес» |
| 5 сентября | 18:00 | Актобе | 1:0 | Женис | Центральный (ФК «Актобе») |
| 5 сентября | 18:00 | Жетысу | 1:0 | Иртыш | Центральный (ФК «Жетысу») |
| 5 сентября | 19:00 | Кызылжар | 0:1 | Атырау | стадион Карасай |
| 6 сентября | 17:00 | Алтай | 2:0 | Кайсар | «Восток» |
| 6 сентября | 18:00 | Астана | 4:0 | Елимай | СК «Астана Арена» |
| 6 сентября | 19:00 | Тобол | 3:1 | Улытау | Центральный (ФК «Тобол») |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 августа | 17:00 | Улытау | 3:0 | Жетысу | «Металлург» |
| 29 августа | 18:00 | Женис | 1:0 | Алтай | СК «Астана Арена» |
| 29 августа | 20:00 | Ордабасы | 3:0 | Кызылжар | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 29 августа | 20:00 | Кайсар | 2:3 | Окжетпес | Қайсар Арена |
| 30 августа | 17:00 | Каспий | 1:0 | Тобол | Жас Канат |
| 30 августа | 17:00 | Иртыш | 2:1 | Актобе | Центральный стадион Павлодар |
| 30 августа | 20:00 | Атырау | 2:3 | Астана | Туркестан Арена |
| 31 августа | 19:00 | Елимай | 0:2 | Кайрат | Стадион «Спартак» |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 октября | 15:00 | Окжетпес | 1:0 | Кызылжар | «Окжетпес» |
| 17 октября | 16:00 | Жетысу | 2:1 | Кайсар | Центральный (ФК «Жетысу») |
| 17 октября | 17:00 | Тобол | 4:2 | Женис | Центральный (ФК «Тобол») |
| 17 октября | 19:00 | Актобе | 1:3 | Ордабасы | Центральный (ФК «Актобе») |
| 18 октября | 15:00 | Алтай | 1:1 | Атырау | «Восток» |
| 18 октября | 16:00 | Елимай | 2:1 | Улытау | Стадион «Спартак» |
| 18 октября | 18:00 | Кайрат | 5:0 | Иртыш | Центральный стадион |
| 18 октября | 19:00 | Астана | 2:2 | Каспий | СК «Астана Арена» |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 мая | 15:00 | Улытау | 1:1 | Кайрат | «Металлург» |
| 15 августа | 18:00 | Женис | 4:1 | Жетысу | СК «Астана Арена» |
| 15 августа | 20:00 | Ордабасы | 3:1 | Алтай | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 15 августа | 20:00 | Кайсар | 1:2 | Актобе | Қайсар Арена |
| 16 августа | 17:00 | Иртыш | 0:2 | Тобол | Центральный стадион Павлодар |
| 16 августа | 18:00 | Каспий | 2:2 | Елимай | Жас Канат |
| 16 августа | 19:00 | Кызылжар | 1:1 | Астана | стадион Карасай |
| 16 августа | 20:00 | Атырау | 0:2 | Окжетпес | Туркестан Арена |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 мая | 18:00 | Актобе | 1:1 | Атырау | Центральный (ФК «Актобе») |
| 8 августа | 17:00 | Алтай | 3:0 (техническое поражение) | Кызылжар | «Восток» |
| 8 августа | 18:00 | Жетысу | 0:4 | Ордабасы | Центральный (ФК «Жетысу») |
| 8 августа | 20:00 | Каспий | 1:1 | Улытау | Қайсар Арена |
| 9 августа | 18:00 | Астана | 2:1 | Окжетпес | СК «Астана Арена» |
| 9 августа | 19:00 | Елимай | 3:1 | Иртыш | Стадион «Спартак» |
| 25 августа | 19:00 | Тобол | 3:2 | Кайсар | Центральный (ФК «Тобол») |
| 9 сентября | 19:00 | Кайрат | 3:0 | Женис | Центральный стадион |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 мая | 19:00 | Кайсар | 1:2 | Кайрат | Қайсар Арена |
| 1 августа | 17:00 | Иртыш | 3:2 | Каспий | Центральный стадион Павлодар |
| 1 августа | 19:00 | Кызылжар | 3:1 | Актобе | стадион Карасай |
| 1 августа | 20:00 | Атырау | 1:1 | Жетысу | Туркестан Арена |
| 2 августа | 17:00 | Окжетпес | 4:1 | Алтай | «Окжетпес» |
| 2 августа | 18:00 | Улытау | 0:2 | Астана | «Металлург» |
| 2 августа | 18:00 | Женис | 0:0 | Елимай | СК «Астана Арена» |
| 2 августа | 20:00 | Ордабасы | 2:0 | Тобол | Центральный стадион имени Кажымукана |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 июля | 18:00 | Жетысу | 1:2 | Кызылжар | Центральный (ФК «Жетысу») |
| 25 июля | 18:00 | Улытау | 1:2 | Иртыш | «Металлург» |
| 25 июля | 20:00 | Актобе | 2:1 | Окжетпес | Центральный (ФК «Актобе») |
| 26 июля | 18:00 | Тобол | 1:0 | Атырау | Центральный (ФК «Тобол») |
| 26 июля | 19:00 | Елимай | 1:1 | Кайсар | Стадион «Спартак» |
| 26 июля | 19:00 | Кайрат | 2:1 | Ордабасы | Центральный стадион |
| 26 июля | 19:00 | Астана | 4:1 | Алтай | СК «Астана Арена» |
| 26 июля | 20:00 | Каспий | 3:2 | Женис | Қайсар Арена |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 июля | 17:00 | Окжетпес | 2:0 | Жетысу | «Окжетпес» |
| 18 июля | 18:00 | Кызылжар | 1:1 | Тобол | стадион Карасай |
| 18 июля | 18:00 | Женис | 1:1 | Улытау | СК «Астана Арена» |
| 18 июля | 20:00 | Атырау | 1:3 | Кайрат | Туркестан Арена |
| 18 июля | 20:00 | Кайсар | 1:1 | Каспий | Қайсар Арена |
| 19 июля | 17:00 | Алтай | 2:4 | Актобе | «Восток» |
| 19 июля | 21:00 | Ордабасы | 3:1 | Елимай | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 14 октября | 15:00 | Иртыш | 0:1 | Астана | Центральный стадион Павлодар |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 июня | 19:00 | Кайрат | 3:0 | Кызылжар | Центральный стадион |
| 21 июня | 19:00 | Елимай | 1:2 | Атырау | Стадион «Спартак» |
| 11 июля | 17:00 | Иртыш | 0:1 | Женис | Центральный стадион Павлодар |
| 11 июля | 18:00 | Жетысу | 0:1 | Алтай | Центральный (ФК «Жетысу») |
| 11 июля | 20:00 | Каспий | 3:2 | Ордабасы | Қайсар Арена |
| 12 июля | 18:00 | Улытау | 1:0 | Кайсар | «Металлург» |
| 12 июля | 19:00 | Астана | 3:2 | Актобе | СК «Астана Арена» |
| 12 июля | 20:00 | Тобол | 3:1 | Окжетпес | Центральный (ФК «Тобол») |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 июня | 17:00 | Окжетпес | 1:3 | Кайрат | «Окжетпес» |
| 3 июля | 19:00 | Астана | 1:0 | Женис | СК «Астана Арена» |
| 4 июля | 17:00 | Алтай | 1:0 | Тобол | «Восток» |
| 4 июля | 18:00 | Кызылжар | 0:1 | Елимай | стадион Карасай |
| 5 июля | 19:00 | Актобе | 2:1 | Жетысу | Центральный (ФК «Актобе») |
| 5 июля | 19:00 | Атырау | 1:2 | Каспий | Туркестан Арена |
| 5 июля | 20:00 | Ордабасы | 1:0 | Улытау | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 5 июля | 20:00 | Кайсар | 0:0 | Иртыш | Қайсар Арена |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 июня | 18:00 | Жетысу | 1:0 | Актобе | Центральный (ФК «Жетысу») |
| 27 июня | 19:00 | Елимай | 2:0 | Кызылжар | Стадион «Спартак» |
| 27 июня | 20:00 | Каспий | 2:0 | Атырау | Қайсар Арена |
| 28 июня | 17:00 | Иртыш | 1:2 | Кайсар | Центральный стадион Павлодар |
| 28 июня | 18:00 | Тобол | 3:1 | Алтай | Центральный (ФК «Тобол») |
| 28 июня | 18:00 | Улытау | 0:1 | Ордабасы | «Металлург» |
| 28 июня | 19:00 | Женис | 2:2 | Астана | СК «Астана Арена» |
| 2 июля | 19:00 | Кайрат | 5:0 | Окжетпес | Центральный стадион |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 июня | 16:00 | Алтай | 3:3 | Жетысу | «Восток» |
| 20 июня | 18:00 | Женис | 0:0 | Иртыш | СК «Астана Арена» |
| 20 июня | 20:00 | Ордабасы | 2:0 | Каспий | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 20 июня | 20:00 | Кайсар | 0:0 | Улытау | Қайсар Арена |
| 21 июня | 17:00 | Окжетпес | 2:1 | Тобол | «Окжетпес» |
| 21 июня | 18:00 | Кызылжар | 2:4 | Кайрат | стадион Карасай |
| 21 июня | 20:00 | Актобе | 2:0 | Астана | Центральный (ФК «Актобе») |
| 14 октября | 19:00 | Атырау | 1:2 | Елимай | Судоремонтник |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 июня | 16:00 | Тобол | 2:0 | Кызылжар | Центральный (ФК «Тобол») |
| 13 июня | 17:00 | Жетысу | 2:2 | Окжетпес | Центральный (ФК «Жетысу») |
| 13 июня | 18:00 | Кайрат | 1:1 | Атырау | Центральный стадион |
| 14 июня | 17:00 | Улытау | 2:1 | Женис | «Металлург» |
| 14 июня | 19:00 | Астана | 2:0 | Иртыш | СК «Астана Арена» |
| 14 июня | 19:00 | Елимай | 1:3 | Ордабасы | Стадион «Спартак» |
| 14 июня | 20:00 | Каспий | 1:2 | Кайсар | Қайсар Арена |
| 14 июня | 20:00 | Актобе | 2:0 | Алтай | Центральный (ФК «Актобе») |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 мая | 16:00 | Алтай | 1:1 | Астана | «Восток» |
| 27 мая | 18:00 | Иртыш | 1:1 | Улытау | СК «Астана Арена» |
| 28 мая | 15:00 | Окжетпес | 2:2 | Актобе | «Окжетпес» |
| 28 мая | 16:00 | Кызылжар | 3:2 | Жетысу | стадион Карасай |
| 28 мая | 18:00 | Атырау | 1:1 | Тобол | Туркестан Арена |
| 28 мая | 19:00 | Кайсар | 2:3 | Елимай | Қайсар Арена |
| 28 мая | 19:00 | Женис | 1:0 | Каспий | СК «Астана Арена» |
| 28 мая | 20:00 | Ордабасы | 2:1 | Кайрат | Центральный стадион имени Кажымукана |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 мая | 15:00 | Алтай | 0:1 | Окжетпес | «Восток» |
| 22 мая | 17:00 | Астана | 3:0 | Улытау | СК «Астана Арена» |
| 22 мая | 19:00 | Каспий | 2:2 | Иртыш | Қайсар Арена |
| 23 мая | 16:00 | Жетысу | 0:0 | Атырау | Центральный (ФК «Жетысу») |
| 23 мая | 17:00 | Елимай | 2:1 | Женис | Стадион «Спартак» |
| 23 мая | 18:00 | Кайрат | 0:0 | Кайсар | Центральный стадион |
| 23 мая | 19:00 | Актобе | 0:0 | Кызылжар | Центральный (ФК «Актобе») |
| 23 мая | 20:00 | Тобол | 0:3 | Ордабасы | Центральный (ФК «Тобол») |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 мая | 15:00 | Улытау | 1:0 | Каспий | «Металлург» |
| 16 мая | 17:00 | Окжетпес | 1:0 | Астана | «Окжетпес» |
| 16 мая | 19:00 | Иртыш | 2:2 | Елимай | СК «Астана Арена» |
| 17 мая | 16:00 | Кызылжар | 1:2 | Алтай | стадион Карасай |
| 17 мая | 17:00 | Женис | 1:2 | Кайрат | СК «Астана Арена» |
| 17 мая | 19:00 | Кайсар | 2:1 | Тобол | Қайсар Арена |
| 17 мая | 20:00 | Ордабасы | 2:1 | Жетысу | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 9 августа | 20:00 | Атырау | 1:1 | Актобе | Туркестан Арена |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 мая | 15:00 | Окжетпес | 0:0 | Атырау | «Окжетпес» |
| 9 мая | 16:00 | Жетысу | 2:3 | Женис | «Хан-Тенгри» |
| 9 мая | 18:00 | Елимай | 0:1 | Каспий | Стадион «Спартак» |
| 9 мая | 19:00 | Астана | 2:1 | Кызылжар | СК «Астана Арена» |
| 9 мая | 20:00 | Тобол | 1:0 | Иртыш | Тобол Арена |
| 10 мая | 16:00 | Алтай | 0:0 | Ордабасы | «Восток» |
| 10 мая | 17:00 | Актобе | 3:0 | Кайсар | Центральный (ФК «Актобе») |
| 15 августа | 18:00 | Кайрат | 3:1 | Улытау | Академия им. Т. Сегизбаева |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 мая | 15:00 | Кызылжар | 0:1 | Окжетпес | стадион Карасай |
| 2 мая | 17:00 | Иртыш | 0:1 | Кайрат | СК «Астана Арена» |
| 2 мая | 19:00 | Кайсар | 1:1 | Жетысу | Қайсар Арена |
| 3 мая | 15:00 | Улытау | 1:0 | Елимай | «Металлург» |
| 3 мая | 17:00 | Атырау | 1:0 | Алтай | Туркестан Арена |
| 3 мая | 18:00 | Женис | 1:0 | Тобол | СК «Астана Арена» |
| 3 мая | 19:00 | Каспий | 1:0 | Астана | Қайсар Арена |
| 3 мая | 20:00 | Ордабасы | 2:0 | Актобе | Центральный стадион имени Кажымукана |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 апреля | 15:00 | Окжетпес | 1:1 | Кайсар | «Окжетпес» |
| 25 апреля | 16:00 | Алтай | 0:0 | Женис | «Хан-Тенгри» |
| 25 апреля | 17:00 | Кызылжар | 1:2 | Ордабасы | стадион Карасай |
| 25 апреля | 19:00 | Актобе | 1:0 | Иртыш | Центральный (ФК «Актобе») |
| 26 апреля | 15:00 | Жетысу | 2:0 | Улытау | «Хан-Тенгри» |
| 26 апреля | 16:00 | Тобол | 2:1 | Каспий | Тобол Арена |
| 26 апреля | 18:00 | Кайрат | 2:2 | Елимай | Центральный стадион |
| 26 апреля | 20:00 | Астана | 2:1 | Атырау | СК «Астана Арена» |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 апреля | 15:00 | Иртыш | 1:2 | Жетысу | Центральный стадион Павлодар |
| 18 апреля | 17:00 | Елимай | 2:2 | Астана | СК «Астана Арена» |
| 18 апреля | 19:00 | Ордабасы | 2:1 | Окжетпес | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 19 апреля | 15:00 | Улытау | 2:1 | Тобол | «Металлург» |
| 19 апреля | 16:00 | Атырау | 0:1 | Кызылжар | Туркестан Арена |
| 19 апреля | 17:00 | Женис | 1:0 | Актобе | СК «Астана Арена» |
| 19 апреля | 19:00 | Кайсар | 1:1 | Алтай | Қайсар Арена |
| 5 сентября | 17:00 | Каспий | 0:3 | Кайрат | Жас Канат |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 апреля | 15:00 | Атырау | 2:0 | Кайсар | Туркестан Арена |
| 11 апреля | 16:00 | Жетысу | 0:1 | Елимай | «Хан-Тенгри» |
| 11 апреля | 18:00 | Тобол | 1:1 | Кайрат | Тобол Арена |
| 11 апреля | 20:00 | Астана | 1:1 | Ордабасы | СК «Астана Арена» |
| 12 апреля | 14:00 | Окжетпес | 2:1 | Иртыш | «Окжетпес» |
| 12 апреля | 15:00 | Алтай | 1:2 | Улытау | «Хан-Тенгри» |
| 12 апреля | 17:00 | Кызылжар | 4:0 | Женис | стадион Карасай |
| 12 апреля | 19:00 | Актобе | 1:0 | Каспий | Туркестан Арена |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 апреля | 15:00 | Иртыш | 1:0 | Алтай | Центральный стадион Павлодар |
| 4 апреля | 17:00 | Елимай | 1:0 | Тобол | СК «Астана Арена» |
| 4 апреля | 18:00 | Кайсар | 0:0 | Кызылжар | Қайсар Арена |
| 4 апреля | 19:00 | Ордабасы | 1:1 | Атырау | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 5 апреля | 15:00 | Улытау | 1:1 | Актобе | «Металлург» |
| 5 апреля | 16:00 | Каспий | 0:1 | Жетысу | Қайсар Арена |
| 5 апреля | 18:00 | Кайрат | 4:0 | Астана | Центральный стадион |
| 5 апреля | 19:00 | Женис | 1:1 | Окжетпес | СК «Астана Арена» |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 марта | 15:00 | Кызылжар | 2:2 | Иртыш | стадион Карасай |
| 20 марта | 16:00 | Атырау | 0:0 | Женис | Туркестан Арена |
| 20 марта | 18:00 | Ордабасы | 2:0 | Кайсар | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 20 марта | 19:00 | Астана | 2:0 | Тобол | СК «Астана Арена» |
| 21 марта | 14:00 | Окжетпес | 2:1 | Улытау | «Окжетпес» |
| 21 марта | 15:00 | Жетысу | 0:0 | Кайрат | «Хан-Тенгри» |
| 21 марта | 17:00 | Актобе | 1:4 | Елимай | Туркестан Арена |
| 22 марта | 15:00 | Алтай | 0:0 | Каспий | «Хан-Тенгри» |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 марта | 14:00 | Улытау | 1:0 | Кызылжар | «Металлург» |
| 16 марта | 15:00 | Елимай | 1:1 | Алтай | СК «Астана Арена» |
| 16 марта | 17:00 | Тобол | 2:2 | Жетысу | Тобол Арена |
| 16 марта | 19:00 | Иртыш | 1:1 | Атырау | Центральный стадион Павлодар |
| 16 марта | 19:00 | Кайсар | 0:0 | Астана | Қайсар Арена |
| 16 марта | 19:00 | Кайрат | 1:0 | Актобе | Центральный стадион |
| 16 марта | 20:00 | Женис | 0:2 | Ордабасы | СК «Астана Арена» |
| 17 марта | 17:00 | Каспий | 1:3 | Окжетпес | Қайсар Арена |
| Дата | Время | Хозяева | Счёт | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 марта | 14:00 | Окжетпес | 1:1 | Елимай | «Окжетпес» |
| 7 марта | 16:00 | Алтай | 0:1 | Кайрат | «Хан-Тенгри» |
| 7 марта | 17:00 | Актобе | 4:1 | Тобол | Туркестан Арена |
| 7 марта | 19:30 | Ордабасы | 2:2 | Иртыш | Центральный стадион имени Кажымукана |
| 8 марта | 14:00 | Кызылжар | 2:1 | Каспий | стадион Карасай |
| 8 марта | 15:00 | Атырау | 0:0 | Улытау | Туркестан Арена |
| 8 марта | 16:00 | Кайсар | 1:1 | Женис | Қайсар Арена |
| 8 марта | 18:00 | Астана | 4:1 | Жетысу | СК «Астана Арена» |
Содержание страницы
Как читать результаты КПЛ
Счёт матча КПЛ — это итог двух таймов по 45 минут (п. 6.11 регламента). В обычном матче чемпионата дополнительного времени и серии пенальти нет, так что ничья остаётся ничьей. Регламент предусматривает их только в «дополнительном» матче за первое место. Когда такой матч назначают, рассказано на странице турнирная таблица КПЛ.
Пометка «техническое поражение» рядом со счётом означает, что лига присудила результат матча своим решением. Наказанному клубу записывают поражение 0:3 (ст. 25 Дисциплинарного регламента Казахстанской федерации футбола, КФФ), а если на поле он проиграл ещё крупнее, остаётся фактический счёт. Регламент чемпионата отдельно описывает случай, когда за команду сыграл незаявленный или дисквалифицированный футболист. В этом случае результат матча аннулируют, а клуб наказывают (п. 6.17).
В 21-м туре техническое поражение засчитали «Кызылжару» в гостях у «Алтая», поэтому в строке этого матча стоит 3:0 в пользу хозяев. На странице игры в матч-центре лиги указано: «Матчу засчитано техническое поражение».
В последнем столбце таблиц указан стадион, на котором хозяева принимали соперника. Все арены лиги собраны на странице стадионы КПЛ.
Почему результат стоит в своём туре, а не по дате игры
Каждый результат записан в тот тур, к которому матч относится по календарю, даже если его перенесли и сыграли намного позже остальных игр тура.
Регламент чемпионата разрешает перенести матч из-за плохого состояния стадиона, форс-мажора, погоды или игр клуба в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а также по решению КФФ (п. 6.25). В двух последних турах переносить матчи за пределы тура нельзя (п. 6.27).
Из-за переносов даты внутри одного тура иногда расходятся на месяцы. В 11 турах из 28 между первым и последним матчем прошло больше пяти дней. Например, «Кайрат» и «Каспий» сыграли матч 25-го тура ещё 18 апреля, а матч 6-го тура — только 5 сентября.
Перенесённый матч вы узнаете по дате, которая сильно отличается от остальных дат тура. Матчи, которые ещё не сыграны, собраны в календаре КПЛ.
Вопросы о результатах КПЛ
У каждой игры есть своя страница в матч-центре kffleague.kz[1]. Например, на странице матча «Алтай» — «Кызылжар» есть вкладки «Обзор», «Статистика» и «Состав», а голы там отмечены по минутам. Бомбардиры и ассистенты за весь сезон собраны на странице статистика КПЛ.
Результаты сезонов 2022–2025 тоже есть на kffleague.kz. Прежний сайт лиги qfl.kz теперь работает как архив, и свежих сезонов на нём нет.
Матчи одного клуба за сезон собраны на его странице — например, у «Кайрата». Все участники лиги перечислены на странице клубы КПЛ. Результаты остальных турниров вы найдёте в разделе результаты матчей.
Источники
- ↑ a b «Матч-центр КПЛ 2026: расписание, результаты и календарь матчей | Казахстанская Премьер-Лига» — Қазақстан Премьер-Лигасы, kffleague.kz. Дата обращения: 21 октября 2026.
- ↑ kffleague.kz/storage/qfl-files/document/reglament-chrk-2026-2028.pdf